Public auction #37

By:
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Aрхив
Jun 16, 2017 Europe/Berlin

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Public auction #37

Friday Jun 16, 2017 10:00 to Wednesday Jun 21, 2017 17:00 Europe/Berlin
Last date for bids: 
Monday Jun 12, 2017 08:00 Europe/Berlin

Christoph Gärtner 37. AUKTION of coins, banknoyes, stamps and postal history.
The auction includes single lots and many collections.

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

 

FREITAG 16. Juni 2017 / FRIDAY 16th June 2017
- 9.00 Uhr | 9.00 am „LATVIAN BANKNOTES“ – Lee Gordon Collection - lots 1 - 374
- 11.00 Uhr | 11.00 am BANKNOTES Worldwide: A - S - lots 400 - 2.514

 

SAMSTAG 17. Juni 2017 / SATURDAY 17th June 2017
- 9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTES Worldwide: T - Z & collections - lots 2.515 - 3.244
- 12.00 Uhr | 12.00 am BANKNOTEN Deutschland | BANKNOTES Germany - lots 3.300 - 3.925
- 15.00 Uhr | 3.00 pm NUMISMATIK – MÜNZEN | NUMISMATICS – COINS - lots 4.000 - 4.998

 

DIENSTAG 20. Juni 2017 / TUESDAY 20th June 2017
- 9.00 Uhr | 9.00 am ASIEN | ASIA - lots 5.000 - 6.656
- 13.00 Uhr | 1.00 pm THEMATIK | THEMATICS - lots 7.000 - 8.045
- 13.30 Uhr | 1.30 pm ÜBERSEE |OVERSEAS: A - Z - lots 8.100 - 9.577
- 15.00 Uhr | 3.00 pm FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFSPOST WELTWEIT - lots 9.600 - 10.035
- 15.30 Uhr | 3.30 pm EUROPA | EUROPE: A - O - lots 10.100 - 13.143
- 17.30 Uhr | 5.30 pm EUROPA | EUROPE: P - Z - lots 13.144 - 14.557

 

MITTWOCH 21. Juni 2017 / WEDNESDAY 21st 2017
- 9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND | GERMAN STATES - lots 15.000 - 15.701
- 11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH - lots 15.702 - 16.634
- 13.00 Uhr | 1.00 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER |KOLONIEN - ZENSURPOST - lots 16.700 - 17.780
- 14.30 Uhr | 2.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945 - DDR | GERMANY after 1945 - GDR - lots 17.800 - 18.413
- 15.30 Uhr | 3.30 pm BERLIN - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - lots 18.500 - 19.133
- 16.30 Uhr | 4.30 pm ANSICHTSKARTEN | PICTURE POSTCARDS - lots 19.200 - 21.659

 

DONNERSTAG 22. Juni 2017 / THURSDAY 22nd June 2017  SAMMLUNGEN - COLLECTIONS
- 9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE | OVERSEAS: A - Z - lots 21.700 - 23.622
- 13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG- UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST - lots 23.700 - 23.814
- 13.15 Uhr | 1.15 pm THEMATIK | THEMATICS - lots 23.900 - 24.668
- 14.30 Uhr | 2.30 pm EUROPA | EUROPE: A - O - lots 24.700 - 26.258
- 17.00 Uhr | 5.00 pm EUROPA | EUROPE: P - Z - lots 26.300 - 27.317

 

FREITAG 23. Juni 2017 / FRIDAY 23rd June 2017  SAMMLUNGEN - COLLECTIONS
- 9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS & Nachtrag - lots 27.400 - 27.703
- 12.30 Uhr | 12.30 pm DEUTSCHLAND vor 1945 | GERMANY before 1945 - lots 29.000 - 30.504
- 15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945 | GERMANY after 1945 - lots 30.600 - 31.670
- 17.00 Uhr | 5.00 pm LITERATUR|VARIA - lots 31.700 - 31.868

Sale Terms

Refine Your Search

Category

About The Seller

Auktionshaus Christoph Gärtner

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG is an established dealer in Germany. For many years the company published direct sale list of stamps and covers from all the world. In 2006 they... Read More

Send Email to Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Or Visit WebSite